Branchenabhängige Reinraumdefinitionen
|
Branche |
Hauptkontamination |
Hauptnorm |
| Halbleitertechnik | Partikel | US Federal Standard 209E, abgelöst durch ISO 14644-1 und ISO 14644-2[1] |
| Raumfahrttechnik | Partikel | ECSS-Q-70-01 |
| Lebensmitteltechnik | Mikroorganismen | VDI 2083 |
| Pharmazie | Keimzahl (KB) | EG-GMP Annex 1 |
| Reinraumklassen nach ISO 14644-1 | Reinraumklassen nach US FED STD 209E | ||||||||||||
| Partikel je m³ | Partikel je ft³ | ||||||||||||
| Klasse | 0,1µm | 0,2 µm | 0,3 µm | 0,5µm | 1,0µm | 5,0µm | Klasse | 0,1µm | 0,2µm | 0,3µm | 0,5µm | 5,0µm | |
| ISO 1 | 10 | 2 | 1 | 35 | 7 | 3 | 1 | ||||||
| ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | 10 | 350 | 75 | 30 | 10 | ||||
| ISO 3 | 1.000 | 237 | 102 | 35 | 8 | 100 | 750 | 300 | 100 | ||||
| ISO 4 | 10.000 | 2.370 | 1.020 | 352 | 83 | 1.000 | 1.000 | 7 | |||||
| ISO 5 | 100.000 | 23.700 | 10.200 | 3.520 | 832 | 29 | 10.000 | 10.000 | 70 | ||||
| ISO 6 | 1.000.000 | 237.000 | 102.000 | 35.200 | 8.320 | 293 | 100.000 | 100.000 | 700 | ||||
| ISO 7 | 352.000 | 83.200 | 2.930 | Hinweis: US FED STD 209E ist seit 29. November 2001 nicht mehr gültig. [1] |
|||||||||
| ISO 8 | 3.520.000 | 832.000 | 29.300 | ||||||||||
| ISO 9 | 35.200.000 | 8.320.000 | 293.000 | ||||||||||

